令和5年度都道府県人事院勧告<速報値>
報道発表された情報をまとめています。
随時更新をしていく予定です。
制作途中である旨、ご了承ください。
| コード | 都道府県名 | 勧告内容 | 勧告通りに実施された場合 | ||||||
| 月給 | 期末・勤勉 | 平均年齢 | 平均年収 | 年収増減 | |||||
| 1 | 北海道 | 0.99% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.3歳 | 604万5千円 | 9万8千円 | ↑ |
| 2 | 青森県 | 1.11% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.0歳 | 564万9千円 | 9万6千円 | ↑ |
| 3 | 岩手県 | ||||||||
| 4 | 宮城県 | 1.05% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.0歳 | 603万7千円 | 10万1千円 | ↑ |
| 5 | 秋田県 | 1.04% | ↑ | 0.15カ月分 | ↑ | 42.0歳 | 593万4172円 | 11万6644円 | ↑ |
| 6 | 山形県 | 0.90% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.4歳 | 602万3千円 | 9万1千円 | ↑ |
| 7 | 福島県 | 0.88% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.7歳 | 604万円 | 9万1千円 | ↑ |
| 8 | 茨城県 | 0.90% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.5歳 | 629万6千円 | 9万5千円 | ↑ |
| 9 | 栃木県 | 0.86% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.4歳 | 609万8367円 | 8万9977円 | ↑ |
| 10 | 群馬県 | 0.78% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 43.2歳 | 619万8千円 | 8万7千円 | ↑ |
| 11 | 埼玉県 | ||||||||
| 12 | 千葉県 | 1.19% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 38.8歳 | 597万円 | 11万1千円 | ↑ |
| 13 | 東京都 | 0.88% | ↑ | 0.10カ月分 | ↑ | 41.6歳 | 685万9千円 | 10万1千円 | ↑ |
| 14 | 神奈川県 | 0.98% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.4歳 | 641万4千円 | 10万1千円 | ↑ |
| 15 | 新潟県 | ||||||||
| 16 | 富山県 | 1.02% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.6歳 | 588万円 | 9万6千円 | ↑ |
| 17 | 石川県 | ||||||||
| 18 | 福井県 | ||||||||
| 19 | 山梨県 | ||||||||
| 20 | 長野県 | ||||||||
| 21 | 岐阜県 | 0.96% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.4歳 | 604万9542円 | 9万5878円 | ↑ |
| 22 | 静岡県 | ||||||||
| 23 | 愛知県 | 1.05% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.4歳 | 633万2千円 | 10万5千円 | ↑ |
| 24 | 三重県 | 0.75% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 43.7歳 | 639万9千円 | 8万8千円 | ↑ |
| 25 | 滋賀県 | ||||||||
| 26 | 京都府 | ||||||||
| 27 | 大阪府 | 1.21% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 622万4千円 | 11万3千円 | ↑ | |
| 28 | 兵庫県 | 1.00% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.0歳 | 635万2千円 | 9万9千円 | ↑ |
| 29 | 奈良県 | 1.02% | ↑ | 0.15カ月分 | ↑ | 41.2歳 | 607万3千円 | 11万7千円 | ↑ |
| 30 | 和歌山県 | 0.91% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.1歳 | 610万8千円 | 9万2千円 | ↑ |
| 31 | 鳥取県 | 0.82% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.5歳 | 559万7200円 | 8万5320円 | ↑ |
| 32 | 島根県 | 1.03% | ↑ | 0.15カ月分 | ↑ | 41.9歳 | 579万4556円 | 11万2769円 | ↑ |
| 33 | 岡山県 | 0.75% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 43.3歳 | 620万5千円 | 8万4千円 | ↑ |
| 34 | 広島県 | 0.98% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 43.0歳 | 637万9千円 | 10万1千円 | ↑ |
| 35 | 山口県 | ||||||||
| 36 | 徳島県 | 0.88% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 43.2歳 | 603万円 | 9万1千円 | ↑ |
| 37 | 香川県 | 0.83% | ↑ | 0.05カ月分 | ↑ | 42.8歳 | 605万5千円 | 8万7千円 | ↑ |
| 38 | 愛媛県 | ||||||||
| 39 | 高知県 | 1.19% | ↑ | 0.15カ月分 | ↑ | 40.9歳 | 551万4千円 | 11万6千円 | ↑ |
| 40 | 福岡県 | 1.08% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.5歳 | 614万9889円 | 10万3850円 | ↑ |
| 41 | 佐賀県 | ||||||||
| 42 | 長崎県 | 0.99% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.8歳 | 595万7千円 | 9万5千円 | ↑ |
| 43 | 熊本県 | ||||||||
| 44 | 大分県 | 1.12% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 40.8歳 | 575万3千円 | 10万5千円 | ↑ |
| 45 | 宮崎県 | 0.97% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.5歳 | 567万9千円 | 9万円 | ↑ |
| 46 | 鹿児島県 | 1.02% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 42.5歳 | 587万7千円 | 9万4千円 | ↑ |
| 47 | 沖縄県 | 0.95% | ↑ | 0.1カ月分 | ↑ | 41.4歳 | 578万4千円 | 8万9千円 | ↑ |



コメント